Tasas de Interés para Cuenta de Ahorro (Anuales)
COLONES
Saldo disponible | Tasa |
De ¢ 0,0 a ¢ 25 000,00 | 1.11% |
Más de ¢ 25 000,00 a ¢ 100 000,00 | 1.21% |
Más de ¢ 100 000,00 a ¢ 500 000,00 | 1.32% |
Más de ¢ 500 000,00 a ¢ 1 000 000,00 | 1.43% |
Más de ¢ 1 000 000,00 a ¢ 5 000 000,00 | 1.54% |
Más de ¢ 5 000 000,00 a ¢ 10 000 000,00 | 1.64% |
Más de ¢ 10 000 000,00 | 1.75% |
DÓLARES
Saldo disponible | Tasa |
De $ 0,0 a $ 100,00 | 0.08% |
Más de $ 100,00 a $ 1 000,00 | 0.11% |
Más de $ 1 000,00 a $ 5 000,00 | 0.14% |
Más de $ 5 000,00 a $ 25 000,00 | 0.18% |
Más de $ 25 000,00 a $ 50 000,00 | 0.21% |
Más de $ 50 000,00 a $ 100 000,00 | 0.24% |
Más de $ 100 000,00 a $ 500 000,00 | 0.27% |
Más de $ 500 000,00 | 0.30% |
Rigen a partir del: 09 de diciembre de 2022
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las tasas de interés están sujetas a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia. La tasa correspondiente a una determinada transacción o negocio, será la vigente al momento de su formalización.
Para obtener la información más reciente relativa a las tasas de interés, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111 o CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com
Su Crédito con el BCR es Mejor
Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR