Calendario de Pagos 2020
MES | 1era. Quincena | Pensiones | 2da. Quincena | 1era. Quincena | 2da. Quincena |
Enero | 14 | 20 | 28 | 21 | 31 |
Febrero | 14 | 20 | 26 | 21 | 28 |
Marzo | 13 | 20 | 27 | 23 | 31 |
Abril | 14 | 20 | 28 | 21 | 30 |
Mayo | 14 | 20 | 27 | 21 | 29 |
Junio | 12 | 19 | 26 | 23 | 30 |
Julio | 14 | 20 | 29 | 21 | 31 |
Agosto | 14 | 20 | 27 | 21 | 31 |
Setiembre | 14 | 18 | 28 | 22 | 30 |
Octubre | 14 | 20 | 28 | 21 | 30 |
Noviembre | 13 | 20 | 26 | 23 | 30 |
Diciembre | 14 | 18 | 29 | 22 | 30 |
Salario Escolar: 21/01/2020
Aguinaldo 2019: 04/12/2020
La fecha de pago corresponde a la fecha de depósito nocturno.
Su Crédito con el BCR es Mejor
Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR