Bienvenidos
Le invitamos a conocer la nueva imagen del sitio del Banco de Costa Rica.
Seleccione la opción "Iniciar" para comenzar este pequeño tutorial.

Tasas de Interés para CDPs
Aproveche nuestras tasas de interés e invierta su dinero
COLONES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0.18% |
7-13 | N/A | 0.20% |
14-20 | N/A | 0.62% |
21-29 | N/A | 2.21% |
30-59 | 4,26% | 4.36% |
60-89 | 4.70% | 4.80% |
90-119 | 5.13% | 5.23% |
120-149 | 5.78% | 5.88% |
150-179 | 6.51% | 6.61% |
180*-209 | 6.69% | 6.79% |
210-239 | 6.69% | 6.79% |
240-269 | 6.69% | 6.79% |
270-299 | 6.70% | 6.80% |
300-329 | 6.74% | 6.84% |
330-359 | 6.79% | 6.89% |
360-539 | 6.84% | 6.94% |
540-719 | 7.19% | 7.29% |
720-1079 | 7.54% | 7.64% |
1080-1439 | 7.74% | 7.84% |
1440-1799 | 7.88% | 7.98% |
De 1800 | 8.02% | 8.12% |
*Interés capitalizable
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
DÓLARES
TASA NOMINAL
Plazo en días | Físico negociable en Bolsa | Bancobcr y Desmaterializado-negociable BCR |
1-6 | N/A | 0,01% |
7-13 | N/A | 0,01% |
14-20 | N/A | 0,05% |
21-29 | N/A | 0,07% |
30-59 | 0,11% | 0,16% |
60-89 | 0,16% | 0,21% |
90-119 | 0,46% | 0,51% |
120-149 | 0,71% | 0,76% |
150-179 | 1,01% | 1,06% |
180-209 | 1,31% | 1,36% |
210-239 | 1,52% | 1,57% |
240-269 | 1,61% | 1,66% |
270-299 | 1,86% | 1,91% |
300-329 | 1,86% | 1,91% |
330-359 | 1,86% | 1,91% |
360-539 | 2,03% | 2,08% |
540-719 | 2,66% | 2,71% |
720-1079 | 2,81% | 2,86% |
1080-1439 | 3,31% | 3,36% |
1440-1799 | 3,56% | 3,61% |
De 1800 | 3,71% | 3,76% |
Rigen a partir del 14-Julio-2023
Para montos superiores a ¢100.000.000,00 o $200.000,00 las operaciones se deben realizar directamente en una oficina BCR y a las condiciones vigentes para ello.
NOTA: Se debe reducir 15% de Impuesto de Renta sobre los intereses, según se define en el artículo 23 de la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, reformados por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, a partir del día del 01 de julio de 2019.
Monto mínimo a invertir:
COLONES
Certificado Físico negociable en Bolsa | ¢100.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | ¢50.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 29 días) | ¢50.000,00 |
Monto mínimo a invertir:
DÓLARES
Certificado Físico negociable en Bolsa | $1.000,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (1 a 29 días) | $100,00 |
Bancobcr y Desmaterializado negociable BCR (> 30 días) | $100,00 |
Descargo de Responsabilidad sobre las Tasas de Interés
Descargo de Responsabilidad sobre los Indicadores y Tasas: Debido a las fluctuaciones del mercado financiero las Tasas e Indicadores están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Por tal motivo, la información que se incluye en este Sitio Web, se hace exclusivamente con fines de referencia.
Para obtener la información más reciente relativa a estos datos, puede contactar al Centro de Asistencia al Cliente (506) 2211-1111.