Tasas Ahorro Automático
Tasas de Ahorro Automático
Tasas de Interés anuales
AHORRO AUTOMÁTICO COLONES
Plazo |
Tasas |
3 meses | 1.75% |
4 meses | 2.25% |
5 meses | 2.50% |
6 meses | 2.75% |
7 meses | 3.00% |
8 meses | 3.25% |
9 meses | 3.60% |
10 meses | 3.65% |
11 meses | 3.75% |
12 meses | 4.00% |
18 meses | 4.25% |
24 meses | 4.63% |
36 meses | 5.13% |
48 meses | 5.38% |
54 meses | 5.50% |
60 meses | 6.00% |
AHORRO AUTOMÁTICO DÓLARES
Plazo |
Tasas |
3 meses | 0.50% |
4 meses | 0.75% |
5 meses | 1.00% |
6 meses | 1.40% |
7 meses | 1.61% |
8 meses | 1.70% |
9 meses | 1.85% |
10 meses | 1.90% |
11 meses | 1.95% |
12 meses | 2.12% |
18 meses | 2.75% |
24 meses | 2.90% |
36 meses | 3.40% |
48 meses | 3.65% |
54 meses | 3.70% |
60 meses | 3.80% |
Actualizado al: 03 de agosto de 2021
Su Ahorro con el BCR es Mejor
Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR