Plan de uso de facilidad ODP BCCR-BCR
Exposición de motivos
Beneficios Generales
- Disponer de recursos con un costo financiero bajo, accesible.
- Continuidad de negocios, encadenamiento productivo.
- Beneficio social, retención de fuentes de empleo
- Disminución de la carga financiera.
- Mejorar la liquidez del cliente para que pueda atender sus obligaciones financieras y con proveedores dado que sus ingresos ordinarios se redujeron.
- Resulta más barato endeudarse a un menor costo por un plazo de 48 meses
- Incentiva la inversión y crecimiento de las empresas.
- Beneficio de extender el plazo de las deudas.
- Forma de pago con una estructura de tasa fija por un plazo de 48 meses.
- Reestructuración integral del crédito: valoración integral para ampliar plazo, ajuste en tasa, forma de pago, período de gracia.
- Exoneración de comisiones en arreglos y pagos de comisión por pago anticipado.
- Para las colocaciones nuevas se aplicara una comisión de formalización de al menos 0,50%.
- Se permitirá el financiamiento de los avalúos.
- Trámite expedito en los arreglos que corresponde a la baja en tasa de interés al tramitarlos en serie.
- Consolidación de deudas
Tipo de Beneficiarios por actividad económica y zona geográfica:
Actividad
Comercio, Transporte, Inmobiliaria, Servicios, Vehículos, Industria, Construcción, Ganadería,Porcina, Agricultura.
Zona Geográfica
Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas
Plan de uso de facilidad (4 años)
Mejora en las condiciones financieras para los deudores
Detalle de los deudores beneficiados1 | Grupo Homogéneo2 | Uso Recursos | Disminución de Tasa interés (p.p) | Disminución de Cuota (%) | Disminución de Cuota en caso de colonización (%) | Ampliación de Plazo (días) | Plazo del periodo de gracia (días) | Monto total solicitado (millones ₵) | ||||
Mejora máxima durante el plazo de la facilidad | Mejora mínima, año 1 | Mejora mínima, año 2 | Mejora mínima, año 3 | Mejora mínima, año 4 | ||||||||
Jurídica;Transporte;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 |
14,750,000,000.00
|
||
Jurídica;Comercio;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 10,300,000,000.00 | ||
Jurídica;Servicios;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 15,700,000,000.00 | ||
Jurídica;Industria;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 3,500,000,000.00 | ||
Jurídica;Vehículos;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 1,000,000,000.00 | ||
Jurídica;Construcción;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
5.75% |
1440 | 1,485,000,000.00 | ||
Jurídica;Agricultura;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 200,000,000.00 | ||
Jurídica;Inmobiliaria;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 5,000,000,000.00 | ||
Jurídica;Transporte;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 8.71% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 10% | 1440 | 3,000,000,000.00 | ||
Jurídica;Comercio;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 7.31% | 4.21% | 4.21% | 4.21% | 4.21% | 22% | 1440 | 6,000,000,000.00 | ||
Jurídica;Servicios;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 9.21% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 4.46% | 6% | 1440 | 300,000,000.00 | ||
Jurídica;Porcina;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 8.36% | 7.16% | 7.16% | 7.16% | 7.16% | 23% | 1440 | 930,000,000.00 | ||
Jurídica;Agricultura;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 5.96% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 14% | 1440 | 200,000,000.00 | ||
Jurídica;Inmobiliaria;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 8% | 1440 | 250,000,000.00 | ||
Jurídica;Servicios;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 14% | 1440 | 180 | 9,000,000,000.00 | |
Jurídica;Ganadería;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 14% | 1440 | 180 | 1,550,000,000.00 | |
Jurídica;Transporte;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 14% | 1440 | 180 | 100,000,000.00 |
Jurídica;Comercio;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 3 | Nueva colocación | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 100,000,000.00 | ||
Jurídica;Transporte;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 3 | Nueva colocación | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 5.75% | 1440 | 350,000,000.00 | ||
Jurídica;Industria;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 3 | Nueva colocación | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 9.12% | 1440 | 3,420,000,000.00 | ||
Pyme física o Jurídica; todo Sector econòmico;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 4 | READECUACIONES | 10,80% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 15,08% | 1440 | 32,335,000,000.00 | ||
Jurídica;Servicios;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 3 | Nueva colocación | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5,75% | 1440 | 700,000,000.00 | ||
Jurídica;Turismo;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 14% | 1440 | 300,000,000.00 | ||
Jurídica;Turismo;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 1 | READECUACIONES | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 3,200,000,000.00 | ||
Jurídica;Comercio;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 200,000,000.00 | ||
Jurídica;Turismo;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 1,000,000,000.00 | ||
Jurídica;Transporte;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 4,200,000,000.00 | ||
Jurídica;Servicios;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 2 | REFINANCIAMIENTOS | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 400,000,000.00 | ||
Jurídica;Turismo;Región Valle Central, Región Alajuela, Región Limón, Región Cartago, Región Heredia, Región Zona Sur Golfito, Región Guanacaste, Región Puntarenas | 3 | Nueva colocación | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 5.75% | 1440 | 1,000,000,000.00 |
características de los grupos homogéneos
Grupo homogéneo 1
Readecuación (plazo y baja de tasa/ baja de tasa) según la actividad
Actividad:
Transporte, Comercio, Servicios, Porcina, Industria, Vehículos, Construcción, Agricultura, Inmobiliaria.
Se brindará una readecuación a las operaciones
Se ajustará:
- Plazo máximo 48 meses a partir de su formalización.
- Tasa de interés, según Modelo de Riesgo establecido por el BCR
Grupo homogéneo 2
Refinanciamiento según la actividad
Actividad:
Transporte, Servicios, Ganadería, Comercio, Industria, Servicios
Se brindará un refinanciamiento mediante una nueva operación de crédito.
Se ajustará:
- Plazo de al menos 48 meses a partir de su formalización.
- Tasa de interés. Según Modelo de Riesgo establecido por el BCR
- Este refinanciamiento contemplará un periodo de gracia de capital de seis meses.
Grupo homogéneo 3
Nuevas Colocaciones según la actividad
Actividad:
Servicios, Comercio, Industria, Turismo.
Las condiciones serán las acordadas según aprobación individual de cada planteamiento.
- Plazo de al menos 48 meses a partir de su formalización.
- Tasa de interés según Modelo de Riesgo establecido por BCR y Comisión de formalización de al menos 0,50%
Grupo homogéneo 4
Readecuaciones a un segmento de clientes "PYME"
Se brindará una readecuación que consiste en una disminución de tasa de interés a clientes PYME, Se ajustará:
- Plazo máximo 48 meses a partir de su formalización.
- Disminución de Tasa de interés
Tipo de cambio
USD
EUR
Política de privacidad de Banco de Costa Rica
Esta Política de privacidad describe cómo se recopila, utiliza y comparte su información personal cuando visita www.bancobcr.com (denominado en lo sucesivo el “Sitio”).
INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS
Cuando visita el Sitio, recopilamos automáticamente cierta información sobre su dispositivo, incluida información sobre su navegador web, dirección IP, zona horaria y algunas de las cookies que están instaladas en su dispositivo. Además, a medida que navega por el Sitio, recopilamos información sobre las páginas web individuales o los productos que ve, las páginas web o los términos de búsqueda que lo remitieron al Sitio e información sobre cómo interactúa usted con el Sitio. Nos referimos a esta información recopilada automáticamente como “Información del dispositivo”.
Recopilamos Información del dispositivo mediante el uso de las siguientes tecnologías:
COOKIES
- Los “Archivos de registro” rastrean las acciones que ocurren en el Sitio y recopilan datos, incluyendo su dirección IP, tipo de navegador, proveedor de servicio de Internet, páginas de referencia/salida y marcas de fecha/horario.
- Las “balizas web”, las “etiquetas” y los “píxeles” son archivos electrónicos utilizados para registrar información sobre cómo navega usted por el Sitio.
¿CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL?
Utilizamos la Información del dispositivo que recopilamos para ayudarnos a mejorar y optimizar nuestro Sitio (por ejemplo, al generar informes y estadísticas sobre cómo nuestros clientes navegan e interactúan con el Sitio y para evaluar el éxito de nuestras campañas publicitarias y de marketing).
También utilizamos Google Analytics para ayudarnos a comprender cómo usan nuestros clientes el Sitio. Puede obtener más información sobre cómo Google utiliza su Información personal aquí:
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Puede darse de baja de Google Analytics aquí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Finalmente, también podemos compartir su Información personal para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, para responder a una citación, orden de registro u otra solicitud legal de información que recibamos, o para proteger nuestros derechos.
PUBLICIDAD ORIENTADA POR EL COMPORTAMIENTO
Como se describió anteriormente, utilizamos su Información personal para proporcionarle anuncios publicitarios dirigidos o comunicaciones de marketing que creemos que pueden ser de su interés.
Para más información sobre cómo funciona la publicidad dirigida, puede visitar la página educativa de la Iniciativa Publicitaria en la Red ("NAI" por sus siglas en inglés) en http://www.networkadvertising.org/understanding-onlineadvertising/how-does-it-work.
Puede darse de baja de la publicidad dirigida mediante los siguientes enlaces:
Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=es
Bing: https://about.ads.microsoft.com/es-es/recursos/directivas/anuncios-personalizados
NO RASTREAR
Tenga en cuenta que no alteramos las prácticas de recopilación y uso de datos de nuestro Sitio cuando vemos una señal de No rastrear desde su navegador.
RETENCIÓN DE DATOS
Cuando efectúa una solicitud a través del Sitio, conservaremos su información de solicitud en nuestros registros, a menos que nos solicite expresamente que eliminemos esta información.
CAMBIOS
Podemos actualizar esta política de privacidad periódicamente para reflejar, por ejemplo, cambios en nuestras prácticas o por otros motivos operativos, legales o reglamentarios.
CONTÁCTENOS
Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad, si tiene alguna pregunta o si desea presentar una queja, contáctenos por correo electrónico a CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com