Tasas de interés anuales
Tasas Ahorro Empresarial Colones
PLAZO | TASA |
3 meses | 4.88% |
4 meses | 5.48% |
5 meses | 6.07% |
6 meses | 6.67% |
7 meses | 6.78% |
8 meses | 6.90% |
9 meses | 7.01% |
10 meses | 7.18% |
11 meses | 7.35% |
12 meses | 7.51% |
18 meses | 7.89% |
24 meses | 8.28% |
36 meses | 8.38% |
48 meses | 8.46% |
54 meses | 8.55% |
60 meses | 8.55% |
Tasas Ahorro Empresarial Dólares
PLAZO | TASA |
3 meses | 0.50% |
4 meses | 0.75% |
5 meses | 1.00% |
6 meses | 1.40% |
7 meses | 1.61% |
8 meses | 1.70% |
9 meses | 1.85% |
10 meses | 1.90% |
11 meses | 1.95% |
12 meses | 2.12% |
18 meses | 2.75% |
24 meses | 2.90% |
36 meses | 3.40% |
48 meses | 3.65% |
54 meses | 3.70% |
60 meses | 3.80% |
Rigen a partir del: 09 de diciembre de 2022
Complementary Content
- ${title}${badge}
${loading}