Calendario de Pagos 2022
MES | 1era. Quincena | Pensiones | 2da. Quincena | 1era. Quincena | 2da. Quincena |
Enero | 14 | 19 | 27 | 24 | 31 |
Febrero | 14 | 18 | 24 | 21 | 28 |
Marzo | 12 | 18 | 28 | 21 | 30 |
Abril | 13 | 20 | 26 | 21 | 29 |
Mayo | 13 | 18 | 26 | 19 | 30 |
Junio | 14 | 21 | 27 | 22 | 30 |
Julio | 14 | 20 | 27 | 21 | 29 |
Agosto | 12 | 18 | 26 | 19 | 30 |
Setiembre | 13 | 21 | 27 | 22 | 30 |
Octubre | 13 | 19 | 26 | 20 | 31 |
Noviembre | 14 | 18 | 25 | 21 | 30 |
Diciembre | 13 | 20 | 27 | 22 | 29 |
Salario Escolar: 21/01/2022
Aguinaldo 2022: 06/12/2022
La fecha de pago corresponde a la fecha de depósito nocturno.
Su Crédito con el BCR es Mejor
Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR